-
教学信息
课程与实践教学结构与学分要求
来源:文法系 编辑:学问部 发布时间:2018-05-07 浏览次数:1618
模 块 | 学时 | 学分 | 比例 | 学年、学期、学分分配 | |||||||||
一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | ||||||||||
合计 | 理论 | 实践 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
公共基础课 | 688 | 488 | 200 | 43 | 23.75% | 11.5 | 5.75 | 4 | 12.75 | 4 | 4 | 1 | 0 |
学科基础课 | 1024 | 1024 | 0 | 64 | 35.36% | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
专业必修课 | 528 | 528 | 0 | 33 | 16.57% | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 |
专业选修课 | 160 | 160 | 0 | 10 | 5.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
集中实践教学 | 224 | 0 | 224 | 14 | 7.73% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
公共选修课 | 160 | 160 | 0 | 10 | 5.52% | ||||||||
第二课堂 | 160 | 0 | 160 | 10 | 5.52% | ||||||||
合计 | 理论 | 2360 | 144.5 | 80.10% | 27.5 | 21.75 | 23 | 27.75 | 23 | 27 | 5 | 12 | |
实践 | 584 | 36.5 | 19.90% |
上一篇:英语本科专业人才培养方案